Školné
Základní filozofií školy ohledně ceny námi poskytovaného vzdělávání je:
1)
Nechceme
dělat školu pro horních deset tisíc, ale pro každého.
Tak byl PORG založen a tato strategie má jednotnou podporu zřizovatele školy i
vedení školy.
2) Výši školného určuje Správní rada školy (tvořená částečně rodiči našich studentů) vždy na svém lednovém/únorovém zasedání.
3) Následující tabulka jednoznačně ukazuje reálnou výšï školného vůči klíčovým ukazatelům.
| rok | výše standardního školného | nárůst oproti minulému roku | průměrná mzda | nárůst oproti minulému roku | rel. výše školného k prům. roční mzdě | nárůst mezd na PORGu |
| 1998/1999 | 23.000,- (I-IV); 21.500 (V-VIII) | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1999/2000 | 23.000,- (I-IV); 21.500 (V-VIII) | 0% | xxx | 8,9% | xxx | xxx |
| 2000/2001 | 25.000,- (I-IV); 23.500,- (V-VIII) | 9% | 13 219 | 7,1% | 15,2% | xxx |
| 2001/2002 | 25.000,- (I-IV); 24.000,- (V-VIII) | 1% | 14 378 | 8,8% | 14,2% | 5,6% |
| 2002/2003 | 25.000,- pro všechny (I-VIII) | 2% | 15 524 | 8,0% | 13,4% | 10,0% |
| 2003/2004 | 27.000,- pro všechny (I-VIII) | 8% | 16 430 | 5,8% | 13,7% | 6,6% |
| 2004/2005 | 27.000,- pro všechny (I-VIII) | 0% | 17 466 | 6,3% | 12,9% | 4,3% |
| 2005/2006 | 28.000,- pro všechny (I-VIII) | 4% | 18 344 | 5,0% | 12,7% | 4,4% |
| 2006/2007 | 30.000,- pro všechny (I-VIII) | 7% | 19 546 | 6,6% | 12,8% | 6,8% |
| 2007/2008 | 31.800,- | 6% | 20 957 | 7,2% | 12,6% | 6,0% |
| 2008/2009 | 39.000,- I (prima) 34.900,- (II-VIII) | 14% | 22 691 | 8,3% | 13,0% | 11,5% |
| 2009/2010 | 40.600,- (I-II) (prima-sekunda) 36.300,- (III-VIII) | 4% | 22 896 | 0,9% | 13,6% | 3,5% |
| 2010/2011 | 41.500,- (I-III) (prima-tercie) 37.200,- (IV-VIII) | 4% | 23 726 | 3,6% | 13,4% | 1,5% |
| 2011/2012 | 43.200,- (prima-kvarta) 38.600,- (kvinta-oktáva) | 4% | ?? | ?? | ?? | 2,5% |
1. září 1998 tedy průměrné plné školné činilo 22.250,- Kč, kdežto 1. září 2011
40.900,- Kč.
To mj. znamená 4,8% nárůst školného pro běžný rok.
Zdroj pro výši mezd: ČSÚ,
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/pmz_cr
Ostatní data jsou převzata z účtárny PORG.
