Maturitní výsledky v předcházejících letech
Poslední ministerstvem vydaný oficiální žebříček škol podle státní (tzv. společné) části maturitní zkoušky je z roku 2011. Kdo to nechce rozklikávat, pořadí na prvních deseti místech následuje níže.
Pořadí | Název | Ulice | Město | Skóre |
1. | PORG - gymnázium a základní škola | Lindnerova 3 | Praha 8 | 238,36 |
2. | Gymnázium Jana Nerudy | Helichova 3 | Praha 1 | 226,41 |
3. | Arcibiskupské gymnázium | Korunní 2 | Praha 2 | 225,24 |
4. | Gymnázium | Nad Alejí 1952 | Praha 6 | 223,92 |
5. | Cyrilometodějské gymnázium | Lerchova 63 | Brno-střed | 216,02 |
6. | Gymnázium | Palackého 191 | Mladá Boleslav | 215 |
7. | Gymnázium | Dašická 1083 | Pardubice 1 | 214,18 |
8. | Gymnázium | Nad Kavalírkou 1 | Praha 5 | 214,46 |
9. | Gymnázium Jana Keplera | Parléřova 2 | Praha 6 | 214,08 |
10. | Biskupské gymnázium J.N.Neumana | Jirsíkova 5 | České Budějovice | 212,25 |
I v roce 2013 dosáhli naši studenti u státních maturit vynikajících výsledků. Průměrnou známku ve státní části a pořadí v Praze ukazuje následující tabulka:
Předmět | Čeština | Angličtina | Matematika |
Průměrná známka | 1,24 | 1,00 | 1,11 |
Pořadí Praha | 1. | 1. | 1. |
Žebříček škol 2012 povinné části státních maturit jak ho zveřejnilo sdružení Pavla Zeleného MATT a HURRY.