fbpx
Uncategorized @cs

Příjmy a výdaje SFPH v roce 2021

Příjmy:

poř. č. dárce dar roční souhrn PORG Alumni maturitní ročníky
 1. Pragolab, s. r. o. 2400 2400
 2. Alena Tulachová 6000 8400 2022/24
 3. Kateřina Věrtelářová 3600 12 000 2013
 4. Vlastimil Novák 4050 16 050 2021
 5. Beata a Marek Patočkovi 20 000 36 050 2027
 6. Kateřina Zamazalová 35 000 71 050 2019/21
 7. Lucie a Jan Vernerovi 10 000 81 050 2025
 8. Tomáš Troup 5000 86 050 2028
 9. Kateřina a Hynek Peroutkovi 7000 93 050 2026/29
 10. Marek Slezák 10 000 103 050 2024
 11. Pavla Pecherková 5000 108 050 2028
 12. Josef Bednář 12 000 120 050 2025
 13. Eva Stanovská 5000 125 050 2029
 14. Magda Pečená 5000 130 050 2025/27
 15. Hana Zábranská Valihorová 3000 133 050 2025
 16. Michal Dobíšek 4000 137 050 2028
 17. Barbara Tranová 2000 139 050 2018/23/26
 18. Petr Jech 5000 144 050 2026
 19. Radek Sedlecký 20 000 164 050 2025
 20. Kamila a Jakub Růžičkovi 5000 169 050 2024
 21. Andrea Výšková 20 000 189 050 sborovna
 22. Magdaléna Janichová 6910 195 960 sborovna
 23. Kateřina Fišerová 1000 196 960 sborovna
 24. Martin Valášek 2000 198 960 sborovna
 25. člen učitelského sboru 2000 200 960 sborovna
 26. Tomáš Fabián 2000 202 960 sborovna
 27. Lubomír Vystavěl 10 000 212 960 2020/23
28. Nikol a Andrej Probstovi 10 000 222 960 2027/29
29. Markéta a Zdeněk Zahradníkovi 10 000 232 960 2020
30. Jitka Huňková 2000 234 960 sborovna
31. Pavel Bočan 3000 237 960 sborovna
32. Jiří Šíma 5000 242 960 2017/24
33. Dita a David Valeriánovi 10 000 252 960 2026
34. Lenka Hillová 2000 254 960 sborovna
35. ProCare Medical, Ferdinand Polák 20 000 274 960 2019/23/26
36. Milan Fiala 20 000 294 960 2002/07/11
37. Soňa Černá 10 000 304 960 2028
38. Matěj Uher 10 000 314 960 2028
39. Lenka Kubcová 2000 316 960 sborovna
40. Marie Rychlíková 5000 321 960 2029
41. Milan Kubec 2000 323 960 2026
42. Pavel Šebor 50 000 373 960 2023
43. Libor Mašíček 5000 378 960 2026
44. Antonín Šídlo 7000 385 960 2024
45. Hana a Jaroslav Filipovi 20 000 405 960 sborovna
46. Jakub Žytek 2040 408 000 sborovna
47. Miloslav Juříček 2000 410 000 2017
48. Aleš Heran 1000 411 000 2028

 

Výdaje:

poř. č. účel výdaje ve výši ve prospěch souhrn datum
 1.  1 sociální stipendium na šk. rok 2021/2022 (90 % školného)  60 377  PORG Libeň  60 377  21. 6. 2021
 2.  1 sociální stipendium na šk. rok 2021/2022 (20 % školného)  13 417  PORG Libeň  73 794  21. 6. 2021
 3.  1 sociální stipendium na šk. rok 2021/2022 (90 % školného)  60 377  PORG Libeň  134 171  21. 6. 2021
 4.  1 sociální stipendium na šk. rok 2021/2022 (70 % školného)  46 960  PORG Libeň  181 131  21. 6. 2021
5. 1 sociální stipendium na šk. rok 2021/2022 (20 % školného) 13 417 PORG Libeň 194 548 21. 6. 2021
6. 1 sociální stipendium na šk. rok 2021/2022 (80 % školného) 53 668 PORG Libeň 248 216 21. 6. 2021

 

Absolventi

Stella Tomečková z PORG Ostrava

Stella Tomečková je jednou z našich nejúspěšnějších absolventek z PORG Ostrava. V současné chvíli dokončuji bakalářský program na Copenhagen Business School a Kodaň je nyní jejím druhým domovem.  

Číst více »