fbpx
Uncategorized @cs

Příjmy a výdaje SFPH v roce 2022

Příjmy:

poř. č. dárce dar roční souhrn PORG Alumni maturitní ročníky
1. Alena Tulachová 6000 6000 2022/24
2. Kateřina Věrtelářová 3600 9600 2013
3. Patrícia Martinková 5000 14 600 2026/28
4. Jan Bukovský 5000 19 600 sborovna
5. Vlastimil Novák 1000 20 600 2021
6. Jiří Šíma 7500 28 100 2017/24
7. Ivo Večeřa 10 000 38 100 2027/29
8. Michal Špaček 1700 39 800 sborovna
9. Lucie a Jan Vernerovi 10 000 49 800 2025
10. Kamila a Jakub Růžičkovi 6000 55 800 2024
11. Kateřina a Hynek Peroutkovi 7000 62 800 2026/29
12. Michal Špaček 1700 64 500 sborovna
13. Jitka Huňková 2500 67 000 sborovna
14. Andrea Výšková 20 000 87 000 sborovna
15. Magdalena Janichová 7723 94 723 sborovna
16. Petr Jech 5000 99 723 2026
17. Soňa Černá 10 000 109 723 2028
18. Hana Zábranská Valihorová 5000 114 723 2025
19. Tomáš Bašta 4000 118 723 2026
20. Barbara Tranová 2000 120 723 2018/23/26
21. Martin Konečný 2023 122 746 sborovna
22. Milan Hejl 15 000 137 746 2025
23. David Pohlreich 2000 139 746 2029
24. Michal Špaček 3400 143 146 sborovna
25. Lenka Hillová 2000 145 146 sborovna
26. člen učitelského sboru 5000 150 146 sborovna
27. Martin Rabiňák 4000 154 146 2030
28. Dita a David Valeriánovi 6000 160 146 2026
29. Matěj Uher 10 000 170 146 2028
30. František Kvapil 10 000 180 146 2030
31. Vladimír Blažek 5000 185 146 2025
32. Pavel Bočan 3000 188 146 sborovna
33. Martin Valášek 2000 190 146 sborovna
34. Michaela a Lubomír Vystavělovi 10 000 200 146 2020/23
35. Tomáš Fabián 2000 202 146 sborovna
36. Elšad Tagijev 50 000 252 146 2021
37. Pavla Pecherková 6000 258 146 2028
38. Josef Bednář 5000 263 146 2025
39. Milan Fiala 20 000 283 146 2002/07/11
40. Lenka a Martin Kubcovi 2000 285 146 sborovna
41. Aleš Heran 1000 286 146 2028
42. Miloslav Juříček 2000 288 146 2017
43. Markéta a Zdeněk Zahradníkovi 5000 293 146 2020
44. Libor Mašíček 7000 300 146 2026
45. Tomáš Troup 5000 305 146 2028

 

Výdaje:

poř. č. účel výdaje ve výši ve prospěch souhrn datum
1. 1 sociální stipendium na šk. rok 2022/2023 (80 % školného) 56 937 PORG Libeň 56 937 12. 5. 2022
2. 1 sociální stipendium na šk. rok 2022/2023 (80 % školného) 56 937 PORG Libeň 113 874 12. 5. 2022
3. 1 sociální stipendium na šk. rok 2022/2023 (20 % školného) 14 234 PORG Libeň 128 108 12. 5. 2022
4. 1 sociální stipendium na šk. rok 2022/2023 (20 % školného) 14 234 PORG Libeň 143 342 12. 5. 2022
5. 1 sociální stipendium na šk. rok 2022/2023 (90 % školného) 64 054 PORG Libeň 206 396 12. 5. 2022
6. 1 sociální stipendium na šk. rok 2022/2023 (90 % školného) 64 054 PORG Libeň 270 450 12. 5. 2022

 

Absolventi

Stella Tomečková z PORG Ostrava

Stella Tomečková je jednou z našich nejúspěšnějších absolventek z PORG Ostrava. V současné chvíli dokončuji bakalářský program na Copenhagen Business School a Kodaň je nyní jejím druhým domovem.  

Číst více »