Uncategorized @cs

Příjmy a výdaje SFPH v roce 2024

Příjmy:

 

 

poř. č. dárce dar roční souhrn PORG Alumni maturitní ročníky
1. Jitka a Milan Hajsovi 5000 5000 2031
2. Tomáš Němec 5000 10 000 2030
3. Dominik Šácha 4200 14 200
4. Alena Tulachová 4000 18 200 2022, 2024
5. Kateřina Věrtelářová 2400 20 600 2013
6. Jakub Kašpar 2000 22 600 sborovna
7. Petra a Pavel Krtkovi 10 000 32 600 2024
8. Jiří Šíma 30 000 62 600 2017, 2024
9. Vlastimil Novák 1000 63 600 2021
10. Milan Kamarýt 5000 68 600
11. Patrícia Martinková 5000 73 600 2026, 2028
12. František Kvapil 5000 78 600 2030
13. Alena a Jiří Švejnohovi 3000 81 600 sborovna
14. benefiční akademie 87 300 168 900
15. Lucie a Jan Vernerovi 10 000 178 900 2025
16. Michal Špaček 1700 180 600 sborovna
17. Hana a Jaroslav Filipovi 20 000 200 600 sborovna
18. Daniel Pavelka 500 201 100
19. Radka Javorková 2000 203 100
20. Martin, Pavla a Lukáš Javorkovi 1000 204 100
21. Václav Szwed 3000 207 100
22. Pavla Szwedová 2000 209 100
23. Pavla Pecherková 6000 215 100 2028
24. Jan Grycmon 5000 220 100
25. Eva Hlavinková 4000 224 100
26. Tomáš Troup 5000 229 100 2028
27. Jan Chába 3000 232 100
28. Sborovna a Martin Konečný 22 222 254 322 sborovna
29. František Dostál 5000 259 322
30. Jana Pokorná 2000 261 322
31. Miroslav Šimek 2000 263 322
32. Zdeněk Hříbal 1000 264 322
33. kolektiv dárkyň 3800 268 122
34. Tomáš Bašta 4000 272 122 2026
35. Zdeněk Šebelka 3000 275 122
36. Jiří Marešovský 2000 277 122
37. Martin Matějka 1000 278 122
38. Marcela Šmigalová 5000 283 122
39. Tomáš Furinda 10 000 293 122 2028
40. Ondřej Dolejš 1000 294 122
41. Petr Jech 10 000 304 122 2026
42. Josef Kutil 5000 309 122
43. Martin Pavlík 3000 312 122
44. Martin Vlček 1500 313 622
45. Jitka Huňková 3000 316 622 sborovna
46. Petr Racak, Sieza 10 000 326 622
47. Klára Hyjánková 1000 327 622 sborovna
48. Kateřina a Hynek Peroutkovi 7000 334 622 2026, 2028
49. Pavel Zikán 1000 335 622
50. Linda Holatová 10 000 345 622 2031
51. Jana Strnadová 500 346 122
52. Andrea Výšková 20 000 366 122 sborovna
53. Šimon Celerýn 5000 371 122 2032
54. Matěj Uher 10 000 381 122 2028
55. Dita Valeriánová 10 000 391 122 2026, 2027
56. Soňa Černá 10 000 401 122 2028
57. Petr Nechvátal 2000 403 122 2029
58. Michal Špaček 3400 406 522 sborovna
59. Magdalena Janichová 8804 415 326 sborovna
60. Michaela a Lubomír Vystavělovi 12 000 427 326 2020, 2023
61. Kateřina Fišerová 1000 428 326 sborovna
62. Dominika Hermanová 47 345 475 671 2018, sborovna
63. Milan Fiala 20 000 495 671 2002, 2007, 2011
64. Lenka Hillová 2000 497 671 sborovna
65. Martin Valášek 2000 499 671 sborovna
66. Jan Bukovský 5000 504 671 sborovna
67. Markéta, Zdeněk a Jan Zahradníkovi 5000 509 671 2020
68. Lenka a Martin Kubcovi 2000 511 671 sborovna
69. Pavel Bočan 3000 514 671 sborovna
70. Alena Tulachová 2000 516 671 2022, 2024
71. Kateřina Věrtelářová 1200 517 871 2013

 

Výdaje:

poř. č. účel výdaje ve výši ve prospěch souhrn datum
1. 1 sociální stipendium na šk. rok 2024/2025 (95 % školného) 77 761 PORG Libeň 77 761 1. 6. 2024
2. 1 sociální stipendium na šk. rok 2024/2025 (90 % školného) 73 669 PORG Libeň 151 430 1. 6. 2024
3. 1 sociální stipendium na šk. rok 2024/2025 (90 % školného) 73 669 PORG Libeň 225 099 1. 6. 2024
4. 1 sociální stipendium na šk. rok 2024/2025 (90 % školného) 73 669 PORG Libeň 298 768 1. 6. 2024
5. 1 sociální stipendium na šk. rok 2024/2025 (50 % školného) 40 927 PORG Libeň 339 695 1. 6. 2024
6. 1 sociální stipendium na šk. rok 2024/2025 (50 % školného) 40 927 PORG Libeň 380 622 1. 6. 2024
7. 1 sociální stipendium na šk. rok 2024/2025 (20 % školného) 16 371 PORG Libeň 396 993 1. 6. 2024
8. 1 sociální stipendium na šk. rok 2024/2025 (20 % školného) 16 371 PORG Libeň 413 364 1. 6. 2024

 

NPG školní akce

Jazykově-poznávací expedice Tchaj-wan 2026

Historicky první jazykově-poznávací expedice do Tchaj-peje nabídla studentům oktávy a sexty pestrý dvoutýdenní program, který propojil intenzivní výuku čínštiny s poznáváním tisícileté kultury, dynamického městského života i fascinující

Číst více »
NP1 důležitá sdělení

Erasmus+ na Islandu

Během podzimních prázdnin jsme se v rámci programu Erasmus+ vydali na studijní návštěvu islandských škol. Nejvíce nás inspiroval důraz na wellbeing žáků, duševní pohodu a přátelské školní

Číst více »