Příjmy:
| poř. č. | dárce | dar | roční souhrn | PORG Alumni maturitní ročníky |
| 1 | Martin Vojtek | 6000 | 6000 | 2031 |
| 2 | Svetozár Belošovič | 4000 | 10 000 | 2033 |
| 3 | Petr Malý | 10 000 | 20 000 | 2032 |
| 4 | Libor Mašíček | 11 000 | 31 000 | 2026, 2032 |
| 5 | Kateřina Věrtelářová | 2400 | 33 400 | 2013 |
| 6 | Vlastimil Novák | 1000 | 34 400 | 2021 |
| 7 | Růžena Přibylová | 1500 | 35 900 | sborovna |
| 8 | Jiří Šíma | 5000 | 40 900 | 2017, 2024 |
| 9 | Markéta a Zdeněk Zahradníkovi | 10 000 | 50 900 | 2020 |
| 10 | Zuzana Nielsenová | 3000 | 53 900 | 2029 |
| 11 | Jitka a Milan Hajsovi | 5000 | 58 900 | 2031, 2033 |
| 12 | Michal Špaček | 18 700 | 77 600 | sborovna |
| 13 | benefiční akademie | 109 000 | 186 600 | |
| 14 | ||||
| 15 | ||||
Výdaje:
| poř. č. | účel výdaje | ve výši Kč | ve prospěch | souhrn | datum |
| 1 | 1 sociální stipendium na šk. rok 2026/2027 (95 % školného) | 88 255 | PORG Libeň | 88 255 | 1. 6. 2026 |
| 2 | 1 sociální stipendium na šk. rok 2026/2027 (90 % školného) | 83 610 | PORG Libeň | 171 865 | 1. 6. 2026 |
| 3 | 1 sociální stipendium na šk. rok 2026/2027 (90 % školného) | 83 610 | PORG Libeň | 255 475 | 1. 6. 2026 |
| 4 | 1 sociální stipendium na šk. rok 2026/2027 (90 % školného) | 83 610 | PORG Libeň | 339 085 | 1. 6. 2026 |
| 5 | 1 sociální stipendium na šk. rok 2026/2027 (80 % školného) | 74 320 | PORG Libeň | 413 405 | 1. 6. 2026 |
| 6 | 1 sociální stipendium na šk. rok 2026/2027 (50 % školného) | 46 450 | PORG Libeň | 459 855 | 1. 6. 2026 |
| 7 | 1 sociální stipendium na šk. rok 2026/2027 (50 % školného) | 46 450 | PORG Libeň | 506 305 | 1. 6. 2026 |


